Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PHW1-A00 |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 155PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 222.73(G)×125.22(Y) mm | Çerçeve Açma | 225,72(G)×128,28(Y) mm |
Anahat Boyutu | 243(G)×146.5(Y) ×3.6(D) mm | Yüzey |
Sert kaplama (3H)
|
Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2.4/5.6 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %5,2 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri |
262K %45 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 78.0g (Tip.) | Başvuru | [Dizüstü bilgisayar] |
Sinyal Arayüzü |
|
||
-Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PHW1-A00 |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 155PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 222.73(G)×125.22(Y) mm | Çerçeve Açma | 225,72(G)×128,28(Y) mm |
Anahat Boyutu | 243(G)×146.5(Y) ×3.6(D) mm | Yüzey |
Sert kaplama (3H)
|
Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2.4/5.6 (Tip.)(Tr/Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %5,2 (Tip.)(Polarizer ile) |
Ekran Renkleri |
262K %45 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | 78.0g (Tip.) | Başvuru | [Dizüstü bilgisayar] |
Sinyal Arayüzü |
|
||
-Giriş gerilimi |
|
||
Çevre |
|