| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PUW1-C00 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,72(G)×147,8(Y) ×5,05(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 370 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %50 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED, 15K saat, LED Sürücülü
|
| Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 120g (Maks.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PUW1-C00 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,72(G)×147,8(Y) ×5,05(D) mm | Yüzey | Sert kaplama |
| Parlaklık | 370 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %50 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED, 15K saat, LED Sürücülü
|
| Sıklık |
60Hz
|
--Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 120g (Maks.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||