Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PUW1-D00 | |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 227,72(G)×148,65(Y) ×4,4(D) mm | Yüzey | Sert kaplama | |
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | 140g (Maks.) | Başvuru |
|
|
|
MIPI (4 veri yolu), 39 pinli Konnektör | |||
|
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PUW1-D00 | |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - | |
Anahat Boyutu | 227,72(G)×148,65(Y) ×4,4(D) mm | Yüzey | Sert kaplama | |
Parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | 140g (Maks.) | Başvuru |
|
|
|
MIPI (4 veri yolu), 39 pinli Konnektör | |||
|
|
|||
Çevre |
|