Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PUW1-E00 |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | - | Yüzey | - |
Parlaklık | - | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 10K saat |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru | Ped ve Tablet |
|
|
||
Giriş gerilimi | 3.3V (Tip.) | ||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PUW1-E00 |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Çözünürlük | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme Alanı | 216.576(G)×135.36(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
Anahat Boyutu | - | Yüzey | - |
Parlaklık | - | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | WLED, 10K saat |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Panel Ağırlığı | - | Başvuru | Ped ve Tablet |
|
|
||
Giriş gerilimi | 3.3V (Tip.) | ||
Çevre |
|