Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 216,96(G)×135.6(Y) mm | Çerçeve Açma | 220,76(G)×139,00(Y) mm | |
Anahat Boyutu | 229,46(G)×149,2(Y) ×5,2(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H), Yansıma %1,5 | |
Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 262K %45 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | 175g (Maks.) | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi |
|
|
Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 216,96(G)×135.6(Y) mm | Çerçeve Açma | 220,76(G)×139,00(Y) mm | |
Anahat Boyutu | 229,46(G)×149,2(Y) ×5,2(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H), Yansıma %1,5 | |
Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken | |
En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 262K %45 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Panel Ağırlığı | 175g (Maks.) | Başvuru |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Çevre |
|