| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PWW1-G10 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 216,96(G)×135.6(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,42(G)×147,69(Y) ×4,25(D) mm | Yüzey |
Sert kaplama
|
| Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
262K %45 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 135g (Maks.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] [ORTA UMPC] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD101PWW1-G10 |
| Panel Boyutu | 10.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 216,96(G)×135.6(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 227,42(G)×147,69(Y) ×4,25(D) mm | Yüzey |
Sert kaplama
|
| Parlaklık | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
262K %45 NTSC
|
Lamba Tipi |
WLED , 10K saat , LED Sürücülü
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | 135g (Maks.) | Başvuru | [Ped ve Tablet] [ORTA UMPC] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| -Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||