| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD104JPW1-B10 |
| Panel Boyutu | 10.4" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Çözünürlük | 960(RGB)×1280, Dörtlü VGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 158.4(G)×211.2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 172,4(G)×227,9(Y) ×14,4(D) mm | Yüzey | Şeffaf, Sert kaplama |
| Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %70 NTSC
|
Lamba Tipi |
10S3P WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD104JPW1-B10 |
| Panel Boyutu | 10.4" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Çözünürlük | 960(RGB)×1280, Dörtlü VGA, 153PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 158.4(G)×211.2(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 172,4(G)×227,9(Y) ×14,4(D) mm | Yüzey | Şeffaf, Sert kaplama |
| Parlaklık | 1000 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1500:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %70 NTSC
|
Lamba Tipi |
10S3P WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||