| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD116BHW1-A00 |
| Panel Boyutu | 11.6" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 256.125(G)×144(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 265.125(G)×154.9(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Tf) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %5,55 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD116BHW1-A00 |
| Panel Boyutu | 11.6" | Panel Tipi |
|
| Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 256.125(G)×144(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 265.125(G)×154.9(Y) ×0.8(D) mm | Yüzey | Polarizatörsüz |
| Parlaklık | 0 cd/m² | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | Simetri | Tepki Süresi | 25 (Tip.)(Tr+Tf) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | %5,55 (Tip.)(Polarizer ile) |
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon %50 NTSC | Lamba Tipi | B/L yok |
| Sıklık | - | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Panel Ağırlığı | - | Başvuru |
|
|
|
||
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Çevre |
|
||