| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD121PHW1-A03 | |
| Panel Boyutu | 12.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 268,01(G)×150,68(Y) mm | Çerçeve Açma | 271.01(G)×153.48(Y) mm | |
| Anahat Boyutu | 279(G)×167.2(Y) ×5,1(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H) | |
| Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 3/9 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 262K %49 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Şekil Stili | Kama (PCBA Bükülmüş, T≥5.2mm) | Başvuru | dizüstü bilgisayar | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD121PHW1-A03 | |
| Panel Boyutu | 12.1" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Çözünürlük | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
| Görüntüleme Alanı | 268,01(G)×150,68(Y) mm | Çerçeve Açma | 271.01(G)×153.48(Y) mm | |
| Anahat Boyutu | 279(G)×167.2(Y) ×5,1(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H) | |
| Parlaklık | 200 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
| Görüş açısı | 45/45/15/35 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
| En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 3/9 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
| Ekran Renkleri | 262K %49 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
| Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
| Şekil Stili | Kama (PCBA Bükülmüş, T≥5.2mm) | Başvuru | dizüstü bilgisayar | |
|
|
|||
| Giriş gerilimi |
|
|||
| Çevre |
|
|||