Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD150PK12-A |
||
Panel Boyutu | 15.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Çözünürlük | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | ||
Görüntüleme Alanı | 304,5(G)×228.375(Y) mm | Çerçeve Açma | - | ||
Anahat Boyutu | - | Yüzey | - | ||
Parlaklık | - | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | ||
Görüş açısı | - | Ekran modu | geçirgen | ||
En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | - | ||
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | ||
Ekran Renkleri | 262K | Lamba Tipi | CCFL | ||
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | - | ||
Panel Ağırlığı
|
- | Başvuru | dizüstü bilgisayar | ||
|
|
||||
Giriş gerilimi |
|
||||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD150PK12-A |
||
Panel Boyutu | 15.0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Çözünürlük | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | ||
Görüntüleme Alanı | 304,5(G)×228.375(Y) mm | Çerçeve Açma | - | ||
Anahat Boyutu | - | Yüzey | - | ||
Parlaklık | - | Kontrast Oranı | 700:1 (Tip.) (TM) | ||
Görüş açısı | - | Ekran modu | geçirgen | ||
En İyi Görünüm | - | Tepki Süresi | - | ||
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | ||
Ekran Renkleri | 262K | Lamba Tipi | CCFL | ||
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | - | ||
Panel Ağırlığı
|
- | Başvuru | dizüstü bilgisayar | ||
|
|
||||
Giriş gerilimi |
|
||||
Çevre |
|