| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD156JUW2-B10 |
| Panel Boyutu | 15.6" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 344,16(G)×193,59(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 363.7(G)×215.7(Y) mm | Yüzey | Parlama (Haze 0%), Sert kaplama |
| Parlaklık | 850 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 15/15 (Maks.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %71
|
Lamba Tipi |
4 dizi WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Hücre İçi Dokunma |
| Panel Ağırlığı | 692g (Tip.) | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||
| Panel Markası | HannStar | Panel Modeli |
HSD156JUW2-B10 |
| Panel Boyutu | 15.6" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 344,16(G)×193,59(Y) mm | Çerçeve Açma | - |
| Anahat Boyutu | 363.7(G)×215.7(Y) mm | Yüzey | Parlama (Haze 0%), Sert kaplama |
| Parlaklık | 850 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | IPS Pro, Normalde Siyah, İletken |
| En İyi Görünüm | -Simetri | Tepki Süresi | 15/15 (Maks.)(Tr+Td) |
| Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - |
| Ekran Renkleri |
16.7 milyon %71
|
Lamba Tipi |
4 dizi WLED, 30K saat, Sürücüsüz
|
| Sıklık |
60Hz
|
Dokunmatik ekran | Hücre İçi Dokunma |
| Panel Ağırlığı | 692g (Tip.) | Başvuru | [Dış Mekan Yüksek Parlaklık] [Otomotiv Ekranı] |
| Sinyal Arayüzü |
|
||
| Giriş gerilimi |
|
||
| Çevre |
|
||