Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD173PUW1-A00 | |
Panel Boyutu | 17,3" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 381.888(G)×214.812(Y) mm | Çerçeve Açma | 386.05(G)×218.45(Y) mm | |
Anahat Boyutu | 398,1(G)×232.8(Y) ×5,8(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H) | |
Parlaklık | 220 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 80/80/60/75 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2.4/5.6 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Şekil Stili | Kama (PCBA Bükülmüş, T≥5.2mm) | Başvuru | dizüstü bilgisayar | |
|
|
|||
Giriş gerilimi |
|
|||
Çevre |
|
Panel Markası | HannStar | Panel Modeli | HSD173PUW1-A00 | |
Panel Boyutu | 17,3" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | |
Görüntüleme Alanı | 381.888(G)×214.812(Y) mm | Çerçeve Açma | 386.05(G)×218.45(Y) mm | |
Anahat Boyutu | 398,1(G)×232.8(Y) ×5,8(D) mm | Yüzey | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H) | |
Parlaklık | 220 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500:1 (Tip.) (TM) | |
Görüş açısı | 80/80/60/75 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
En İyi Görünüm | saat 6 | Tepki Süresi | 2.4/5.6 (Tip.)(Tr/Td) | |
Cam Derinliği | - | geçirgenlik | - | |
Ekran Renkleri | 262K %60 NTSC | Lamba Tipi | WLED , 10K saat , LED Sürücülü | |
Sıklık | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |
Şekil Stili | Kama (PCBA Bükülmüş, T≥5.2mm) | Başvuru | dizüstü bilgisayar | |
|
|
|||
Giriş gerilimi |
|
|||
Çevre |
|