| Marka | LG Ekran | Model P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çapraz Boyut | 8.4" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Alan | 170,496(G)×127,872(Y) mm | Çerçeve Açılışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahat (mm) | 184,5(G)×143(Y) ×9,95(D) mm | Tedavi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parlaklık | 250 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 40 (Tip.)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Derinliği | 16,7 Milyon %70 NTSC | arka ışık | 10S3P WLED , Sürücüsüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yığın | 255/260g (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal Tipi | LVDS (1 kanal, 8 bit), 40 pimli FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim Beslemesi | 3,3V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: -40 ~ 85 °C ;Saklama Sıcaklığı: -40 ~ 90 °C ;Titreşim Seviyesi: 2,84G (27,8 m/s²)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | LG Ekran | Model P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çapraz Boyut | 8.4" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Alan | 170,496(G)×127,872(Y) mm | Çerçeve Açılışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahat (mm) | 184,5(G)×143(Y) ×9,95(D) mm | Tedavi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parlaklık | 250 cd/m² | Kontrast Oranı | 1000:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 40 (Tip.)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Derinliği | 16,7 Milyon %70 NTSC | arka ışık | 10S3P WLED , Sürücüsüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yığın | 255/260g (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal Tipi | LVDS (1 kanal, 8 bit), 40 pimli FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim Beslemesi | 3,3V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: -40 ~ 85 °C ;Saklama Sıcaklığı: -40 ~ 90 °C ;Titreşim Seviyesi: 2,84G (27,8 m/s²)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||