| Üretici firma |
LG Ekran |
Model adı | LC470DUJ-SGK1 |
| Ekran boyutu | 47 inç | Ekran Tipi | HÜCRE , a-Si TFT-LCD |
| Piksel Numarası | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
| Aktif Alan(mm) | 1039,68 × 584.82 (Y×D) | Anahat (mm) | 1055,28 × 601.12 × 1,4 (Y×D×D) |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Parlama önleyici (Bulanık %1), Sert kaplama (3H) |
| parlaklık | 0 (cd/m²) | Kontrast Oranı | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Dk.)(CR≥10) | Tepki | 6/9 (Tip.)(Tr/Td) ms |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, İletken |
| Cam Kalınlığı | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %6,9 (Tipik)(Polarizer ile) |
| Cam Derinliği | 16.7 milyon %70 NTSC | arka ışık | B/L yok |
| Yığın | 1.60Kg (Tip.) | İçin kullanılır | |
| Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Sürücü IC listesi |
|
||
| Sinyal Tipi |
|
||
| Gerilim Kaynağı |
|
||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
||
| Üretici firma |
LG Ekran |
Model adı | LC470DUJ-SGK1 |
| Ekran boyutu | 47 inç | Ekran Tipi | HÜCRE , a-Si TFT-LCD |
| Piksel Numarası | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
| Aktif Alan(mm) | 1039,68 × 584.82 (Y×D) | Anahat (mm) | 1055,28 × 601.12 × 1,4 (Y×D×D) |
| Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Parlama önleyici (Bulanık %1), Sert kaplama (3H) |
| parlaklık | 0 (cd/m²) | Kontrast Oranı | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Dk.)(CR≥10) | Tepki | 6/9 (Tip.)(Tr/Td) ms |
| İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, İletken |
| Cam Kalınlığı | 0,50+0,50 mm | geçirgenlik | %6,9 (Tipik)(Polarizer ile) |
| Cam Derinliği | 16.7 milyon %70 NTSC | arka ışık | B/L yok |
| Yığın | 1.60Kg (Tip.) | İçin kullanılır | |
| Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
| Sürücü IC listesi |
|
||
| Sinyal Tipi |
|
||
| Gerilim Kaynağı |
|
||
| Maks.Derecelendirmeler |
|
||