Marka | LG Ekran | Model P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut | 55" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Alan | 1209,6(G)×680,4(Y) mm | Çerçeve Açılışı | 1214,2(G)×685,0(Y) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahat (mm) | 1232(Y)×708,9(D) ×28,6(D) mm | Tedavi | Yansıma önleyici (%1 Puslu), Sert kaplama (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parlaklık | 450 cd/m² | Kontrast Oranı | 1100:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 12 (Tip.)(G - G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Derinliği | 16,7 Milyon %68 NTSC | arka ışık | WLED [2 dizi] , 50K saat , Sürücüsüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yığın | 13,0/13,7 Kg (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Tipi | LVDS (2 kanal, 8 bit), 51 pimli Konnektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim Beslemesi | 12.0V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ;Saklama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C
|
Marka | LG Ekran | Model P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut | 55" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Alan | 1209,6(G)×680,4(Y) mm | Çerçeve Açılışı | 1214,2(G)×685,0(Y) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahat (mm) | 1232(Y)×708,9(D) ×28,6(D) mm | Tedavi | Yansıma önleyici (%1 Puslu), Sert kaplama (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parlaklık | 450 cd/m² | Kontrast Oranı | 1100:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 12 (Tip.)(G - G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Derinliği | 16,7 Milyon %68 NTSC | arka ışık | WLED [2 dizi] , 50K saat , Sürücüsüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yığın | 13,0/13,7 Kg (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Tipi | LVDS (2 kanal, 8 bit), 51 pimli Konnektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim Beslemesi | 12.0V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ;Saklama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C
|