Marka | LG Ekran | Model P/N | LM300WQ6-SLC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut | 30.0" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2560(RGB)×1600,WQXGA 101PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Alan | 641,28(G)×400,8(Y) mm | Çerçeve Açılışı | 646,3(G)×405,8(Y) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahat (mm) | 677,3(Y)×436,8(D) ×18,5(D) mm | Tedavi | Yansıma önleyici, Sert kaplama (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parlaklık | 350 cd/m² | Kontrast Oranı | 1100:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 7/7 (Tip.)(Tr/Td);6 (Tip.)(G - G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Derinliği | 1,07B %100 Adobe RGB | arka ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yığın | 4,15/4,36 Kg (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Tipi | LVDS (4 kanal, 10 bit), 92 pimli Konnektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim Beslemesi | 12.0V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ;Saklama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C
|
Marka | LG Ekran | Model P/N | LM300WQ6-SLC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut | 30.0" | Pano Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2560(RGB)×1600,WQXGA 101PPI | Piksel Formatı | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Alan | 641,28(G)×400,8(Y) mm | Çerçeve Açılışı | 646,3(G)×405,8(Y) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahat (mm) | 677,3(Y)×436,8(D) ×18,5(D) mm | Tedavi | Yansıma önleyici, Sert kaplama (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parlaklık | 350 cd/m² | Kontrast Oranı | 1100:1 (Tip.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Cevap | 7/7 (Tip.)(Tr/Td);6 (Tip.)(G - G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Derinliği | 1,07B %100 Adobe RGB | arka ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yığın | 4,15/4,36 Kg (Tip./Maks.) | İçin kullanılır | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü IC listesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Tipi | LVDS (4 kanal, 10 bit), 92 pimli Konnektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim Beslemesi | 12.0V (Tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Derecelendirmeler |
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ;Saklama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C
|