Üretici firma |
LG Ekran |
Model adı | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Ekran boyutu | 15,6 inç | Ekran Tipi | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Piksel Sayısı | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Aranjman | RGB Dikey Şerit | |||
Aktif Alan(mm) | 344,16 × 193,59 (Y×D) | Anahat (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (Y×D×D) | |||
Çerçeve Alanı(mm) | 347,45 × 196,8 (Y×D) | Tedavi | Parlama önleyici | |||
parlaklık | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 700 : 1 (Tip.) (TM) | |||
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Tepki | 25 (Tip.)(Tr+Td) ms | |||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | |||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | - | |||
Cam Derinliği | 262K %72 NTSC | arka ışık | WLED , 12K saat , LED Sürücülü | |||
Yığın | - | İçin kullanılır | ||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |||
Sürücü IC listesi |
|
|||||
Sinyal Tipi |
|
|||||
Gerilim Beslemesi |
|
|||||
Maks.Derecelendirmeler |
|
Üretici firma |
LG Ekran |
Model adı | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Ekran boyutu | 15,6 inç | Ekran Tipi | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Piksel Sayısı | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Aranjman | RGB Dikey Şerit | |||
Aktif Alan(mm) | 344,16 × 193,59 (Y×D) | Anahat (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (Y×D×D) | |||
Çerçeve Alanı(mm) | 347,45 × 196,8 (Y×D) | Tedavi | Parlama önleyici | |||
parlaklık | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 700 : 1 (Tip.) (TM) | |||
Görüş açısı | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Tepki | 25 (Tip.)(Tr+Td) ms | |||
iyi görünüm | Simetri | Çalışma modu | IPS, Normalde Siyah, Aktarıcı | |||
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | - | |||
Cam Derinliği | 262K %72 NTSC | arka ışık | WLED , 12K saat , LED Sürücülü | |||
Yığın | - | İçin kullanılır | ||||
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan | |||
Sürücü IC listesi |
|
|||||
Sinyal Tipi |
|
|||||
Gerilim Beslemesi |
|
|||||
Maks.Derecelendirmeler |
|